●表面保護材の専門店『保護ピッタン』・・・・・ 表面保護フィルム、表面保護テープ 取扱いメーカー ■日東電工・SPV・エレップマスキング■日立化成工業・ヒタレックス■サンエー化研・サニテクト■三井化学ファブロ・三井マスキングテープ■カネロン化学工業・カネロンD.S.P■寺岡製作所・表面保護フィルム■積水化学工業・プロテクトテープ■その他


- 保護ピッタン - 
TEL 048-281-9370
FAX 048-281-7493
表面保護フィルムの他、工業用テープ、両面テープ、粘着テープ、段ボールケース、化粧箱、小箱、緩衝材、PPバンド、包装用機械、段ボールパレット、ディスプレイ紙製什器、アッセンブリ加工、手加工作業、
その他包装資材関係の事なら
こちら

 環境に優しい製品を推奨します

■ 日東電工・SPV
PVC系SPV(金属板用)
品番 厚さ 粘着力
(N/20mm)
引張強さ
(N/20mm)
最大幅
(mm)
標準長さ
(m)
ML-102S 0.12 1.80 80 1550 200
201S 0.12 1.00 80 1650 200
2001S 0.100 1.10 65 1600 200
202 0.12 3.00 60 1270 200
205 0.12 0.70 80 1270 200
ML-206 0.12 0.45 80 1270 100
224 0.080 1.10 50 1545 100
200
214 0.12 1.20 70 1600 100
AL-200 0.080 0.80 0.80 1250 500
PO系SPV(各種用途)
品番 厚さ 粘着力
(N/20mm)
引張強さ
(N/20mm)
最大幅
(mm)
標準長さ
(m)
301 0.11 2.50 40 1250 200
302 0.12 2.20 40 1250 200
3620 0.070 2.80 20 1250 50
362M 0.075 2.10 30 1250 200
362X-2 0.075 1.30 30 1250 200
363 0.070 1.80 30 1270 100
300
364CK 0.050 2.70 45 1250 100
364MK 0.055 3.40 45 1250 200
3641FK 0.045 1.30 45 1250 200
3643FK 0.045 2.60 45 1250 200
3648F 0.055 5.60 50 1250 100
200
AW-303S 0.12 4.50 35 1020 50
A-6050 0.065 2.75 30 1250 100
A-8050 0.085 3.00 35 1250 100
C-6010 0.060 1.30 30 1250 100
C-100 0.060 0.70 25 1250 100
200
C-200 0.060 1.40 25 1250 100
200
C-300 0.060 1.80 25 1250 100
200
C-400 0.060 2.00 25 1250 100
200
C-500 0.060 2.50 25 1250 100
200
C-600 0.090 2.50 30 1250 200
FB-5030 0.050 2.30 47 1250 100
J-100 0.045 0.15 35 1250 200
J-200 0.045 0.25 35 1250 200
J-300 0.045 0.45 35 1250 200
J-400 0.045 0.90 35 1250 200
J-500 0.045 1.20 35 1250 200
ME-4001 0.100 3.40 42 1250 200
500
ME-401 0.12 3.00 44 1250 200
500
ME-4002M 0.105 4.5 40 1250 200
M-6020 0.060 1.80 30 1250 500
1000
M-6030 0.060 2.50 30 1310 500
1000
AM-500 0.050 2.9 151
P-367 0.060 0.05 20 1310 200
P-366 0.060 0.60 20 1310 200
SB-3300 0.040 2.00 40 1250 500
SZ-4300 0.045 2.30 38 1250 500
S-400X 0.045 2.70 45 1250 500
V-420 0.055 3.80 40 1250 200
V-5320 0.070 4.20 25 1250 1000
電子・光学用
品番 厚さ 粘着力
(N/20mm)
引張強さ
(N/20mm)
最大幅
(mm)
標準長さ
(m)
B-200 0.035 0.20 35 1250 500
1000
HR6010 0.063 0.50 25 1310 200
HR6030 0.070 0.90 25
R-100 0.065 0.30 20 1250 200
R-200 0.065 0.50 20
R-300 0.070 0.80 20
RB-100S 0.045 0.05 40 1250 200
RB-200S 0.045 0.15 40
RB-300S 0.050 0.35 40
IP300 0.043 0.14 - 1500 200
IP310 0.055 0.12 -
RP205 0.068 0.18 - 1500 200
RP300 0.059 0.25 -
RP301 0.059 0.25 -
TP200 0.059 0.08 - 1250 200
TP300 0.059 0.30 -
PCB・FPC用
品番 厚さ 粘着力
(N/20mm)
引張強さ
(N/20mm)
最大幅
(mm)
標準長さ
(m)
N-300 0.100 5.48 83 6
9
12
15
18
30
N-380 0.080 1.00 50 20
~
300
100
N-700S 0.28 7.00 80 12
15
18
50
N-800 0.14 4.80 75 4
6
9
12
15
18
50
HOME


Copyright © 2006 保護ピッタン all right reserved.